SkC Iktočan A | SkC Lily | SkC Tyšunky | 9.-12. místo | o S místo | |||||||||||||||||
OST06 | Ffácy | Miničmen | |||||||||||||||||||
Mikulov | CELKEM | 6:11 | 2:24 | 13:3 | 15:5 | 8:4 | |||||||||||||||
ČIs. | Jméno | Gó]y | Nahr. | Kan. | Tresty | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | ||||||
3 | Frolich Pavel | MIK | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Čihák Michal | MIK | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Sikorai Tomáš | MIK | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Vysloužil Tomáš | MIK | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Hrdlík Lubomír K | MIK | 14 | 3 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
12 | Mihalik Vojtěch | MIK | 9 | 10 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||
45 | Míhalik Vlastimil B | MIK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
10 | Zejda Tomáš | MIK | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
MIK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Celý tým: | Góly | Nahr. | Kan. | Tresty | |||||||||||||||||
44 | 29 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||
—————